1.您對學校營養午餐的滿意度
| 非常滿意 | 29 | 56% |
| 滿意 | 19 | 37% |
| 尚可 | 4 | 8% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
2.每天供應營養午餐飯的量足夠
| 非常滿意 | 26 | 51% |
| 滿意 | 14 | 27% |
| 尚可 | 10 | 20% |
| 不滿意 | 1 | 2% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
3.每天供應營養午餐菜的量足夠
| 非常滿意 | 28 | 54% |
| 滿意 | 14 | 27% |
| 尚可 | 8 | 15% |
| 不滿意 | 2 | 4% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
4.每天供應營養午餐湯的量足夠
| 非常滿意 | 27 | 53% |
| 滿意 | 23 | 45% |
| 尚可 | 1 | 2% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
5.營養午餐的米飯的口感
| 非常滿意 | 24 | 46% |
| 滿意 | 24 | 46% |
| 尚可 | 3 | 6% |
| 不滿意 | 1 | 2% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
6.營養午餐的菜的口味
| 非常滿意 | 28 | 54% |
| 滿意 | 18 | 35% |
| 尚可 | 5 | 10% |
| 不滿意 | 1 | 2% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
7.營養午餐的湯的口味
| 非常滿意 | 27 | 51% |
| 滿意 | 21 | 40% |
| 尚可 | 5 | 9% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
0 意見:
張貼留言