2014-1月份午餐滿意度調查結果
1.您對學校營養午餐的滿意度
| 非常滿意 | 2 | 40% |
| 滿意 | 3 | 60% |
| 尚可 | 0 | 0% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
2.每天供應營養午餐飯的量足夠
| 非常滿意 | 2 | 40% |
| 滿意 | 3 | 60% |
| 尚可 | 0 | 0% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
3.每天供應營養午餐菜的量足夠
| 非常滿意 | 3 | 60% |
| 滿意 | 2 | 40% |
| 尚可 | 0 | 0% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
4.每天供應營養午餐湯的量足夠
| 非常滿意 | 3 | 60% |
| 滿意 | 1 | 20% |
| 尚可 | 1 | 20% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
5.營養午餐的米飯的口感
| 非常滿意 | 3 | 60% |
| 滿意 | 1 | 20% |
| 尚可 | 1 | 20% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
6.營養午餐的菜的口味
| 非常滿意 | 2 | 40% |
| 滿意 | 2 | 40% |
| 尚可 | 1 | 20% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
7.營養午餐的湯的口味
| 非常滿意 | 3 | 60% |
| 滿意 | 2 | 40% |
| 尚可 | 0 | 0% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
0 意見:
張貼留言