本月最喜歡的菜色
| 香菇肉燥 | 6 | 4% |
| 木須炒麵 | 7 | 4% |
| 茄汁雞丁 | 9 | 5% |
| 黑胡椒豬柳 | 5 | 3% |
| 紅燒烤麩 | 4 | 2% |
| 香酥柳葉魚 | 8 | 5% |
| 肉絲湯拉麵 | 9 | 5% |
| 冬瓜燒鴨 | 4 | 2% |
| 豆瓣魚丁 | 4 | 2% |
| 紅燒雞丁 | 7 | 4% |
| 豬肉燴飯 | 8 | 5% |
| 滷翅小腿 | 10 | 6% |
| 味噌豚肉片 | 4 | 2% |
| 蔥爆小管 | 7 | 4% |
| 蠔油雞丁 | 7 | 4% |
| 砂鍋米粉湯 | 3 | 2% |
| 玉米蒸肉餅 | 9 | 5% |
| 辣子雞丁 | 9 | 5% |
| 肉骨茶燒肉 | 6 | 4% |
| 肉絲蛋炒飯 | 22 | 13% |
| 醬味雞翅 | 18 | 11% |
| 香菇肉燥 | 6 | 4% |
| 木須炒麵 | 7 | 4% |
| 茄汁雞丁 | 9 | 5% |
| 黑胡椒豬柳 | 5 | 3% |
| 紅燒烤麩 | 4 | 2% |
| 香酥柳葉魚 | 8 | 5% |
| 肉絲湯拉麵 | 9 | 5% |
| 冬瓜燒鴨 | 4 | 2% |
| 豆瓣魚丁 | 4 | 2% |
| 紅燒雞丁 | 7 | 4% |
| 豬肉燴飯 | 8 | 5% |
| 滷翅小腿 | 10 | 6% |
| 味噌豚肉片 | 4 | 2% |
| 蔥爆小管 | 7 | 4% |
| 蠔油雞丁 | 7 | 4% |
| 砂鍋米粉湯 | 3 | 2% |
| 玉米蒸肉餅 | 9 | 5% |
| 辣子雞丁 | 9 | 5% |
| 肉骨茶燒肉 | 6 | 4% |
| 肉絲蛋炒飯 | 22 | 13% |
| 醬味雞翅 | 18 | 11% |
0 意見:
張貼留言