1.您對學校營養午餐的滿意度
| 非常滿意 | 14 | 39% |
| 滿意 | 14 | 39% |
| 尚可 | 8 | 22% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
2.每天供應營養午餐飯的量足夠
| 非常滿意 | 12 | 33% |
| 滿意 | 11 | 31% |
| 尚可 | 8 | 22% |
| 不滿意 | 1 | 3% |
| 非常不滿意 | 2 | 6% |
| 其他 | 2 | 6% |
3.每天供應營養午餐菜的量足夠
| 非常滿意 | 16 | 43% |
| 滿意 | 10 | 27% |
| 尚可 | 7 | 19% |
| 不滿意 | 3 | 8% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 1 | 3% |
4.每天供應營養午餐湯的量足夠
| 非常滿意 | 18 | 51% |
| 滿意 | 11 | 31% |
| 尚可 | 4 | 11% |
| 不滿意 | 2 | 6% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
5.營養午餐的米飯的口感
| 非常滿意 | 11 | 31% |
| 滿意 | 12 | 34% |
| 尚可 | 9 | 26% |
| 不滿意 | 1 | 3% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 2 | 6% |
6.營養午餐的菜的口味
| 非常滿意 | 12 | 34% |
| 滿意 | 14 | 40% |
| 尚可 | 6 | 17% |
| 不滿意 | 1 | 3% |
| 非常不滿意 | 2 | 6% |
| 其他 | 0 | 0% |
7.營養午餐的湯的口味
| 非常滿意 | 19 | 51% |
| 滿意 | 12 | 32% |
| 尚可 | 5 | 14% |
| 不滿意 | 1 | 3% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
0 意見:
張貼留言