skip to main |
skip to sidebar
各位老師、小朋友:
把握食品安全五原則
1.要洗手
2.要新鮮
3.生熟分開
4.要加熱
5.要冷藏
食品安全歷險記
本月最喜歡的菜色
| 香菇肉燥 | 6 | 4% |
| 木須炒麵 | 7 | 4% |
| 茄汁雞丁 | 9 | 5% |
| 黑胡椒豬柳 | 5 | 3% |
| 紅燒烤麩 | 4 | 2% |
| 香酥柳葉魚 | 8 | 5% |
| 肉絲湯拉麵 | 9 | 5% |
| 冬瓜燒鴨 | 4 | 2% |
| 豆瓣魚丁 | 4 | 2% |
| 紅燒雞丁 | 7 | 4% |
| 豬肉燴飯 | 8 | 5% |
| 滷翅小腿 | 10 | 6% |
| 味噌豚肉片 | 4 | 2% |
| 蔥爆小管 | 7 | 4% |
| 蠔油雞丁 | 7 | 4% |
| 砂鍋米粉湯 | 3 | 2% |
| 玉米蒸肉餅 | 9 | 5% |
| 辣子雞丁 | 9 | 5% |
| 肉骨茶燒肉 | 6 | 4% |
| 肉絲蛋炒飯 | 22 | 13% |
| 醬味雞翅 | 18 | 11% |
1.您對學校營養午餐的滿意度
| 非常滿意 | 14 | 39% |
| 滿意 | 14 | 39% |
| 尚可 | 8 | 22% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
2.每天供應營養午餐飯的量足夠
| 非常滿意 | 12 | 33% |
| 滿意 | 11 | 31% |
| 尚可 | 8 | 22% |
| 不滿意 | 1 | 3% |
| 非常不滿意 | 2 | 6% |
| 其他 | 2 | 6% |
3.每天供應營養午餐菜的量足夠
| 非常滿意 | 16 | 43% |
| 滿意 | 10 | 27% |
| 尚可 | 7 | 19% |
| 不滿意 | 3 | 8% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 1 | 3% |
4.每天供應營養午餐湯的量足夠
| 非常滿意 | 18 | 51% |
| 滿意 | 11 | 31% |
| 尚可 | 4 | 11% |
| 不滿意 | 2 | 6% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
5.營養午餐的米飯的口感
| 非常滿意 | 11 | 31% |
| 滿意 | 12 | 34% |
| 尚可 | 9 | 26% |
| 不滿意 | 1 | 3% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 2 | 6% |
6.營養午餐的菜的口味
| 非常滿意 | 12 | 34% |
| 滿意 | 14 | 40% |
| 尚可 | 6 | 17% |
| 不滿意 | 1 | 3% |
| 非常不滿意 | 2 | 6% |
| 其他 | 0 | 0% |
7.營養午餐的湯的口味
| 非常滿意 | 19 | 51% |
| 滿意 | 12 | 32% |
| 尚可 | 5 | 14% |
| 不滿意 | 1 | 3% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |