2015-9月份午餐菜色票選結果
| 蠔油雞丁 | 10 | 27% |
| 麻婆魚丁 | 6 | 16.2% |
| 什錦炒麵 | 15 | 40.5% |
| 洋芋燉肉 | 13 | 35.1% |
| 黑胡椒雞丁 | 13 | 35.1% |
| 故鄉素肉 | 5 | 13.5% |
| 香酥鱈香魚 | 9 | 24.3% |
| 韓式拌飯 | 9 | 24.3% |
| 蒜泥白肉 | 2 | 5.4% |
| 瓜仔雞 | 9 | 24.3% |
| 京醬鴨肉 | 5 | 13.5% |
| 三杯魷魚圈 | 7 | 18.9% |
| 肉絲麵線 | 7 | 18.9% |
| 鐵板豬柳 | 7 | 18.9% |
| 蘿蔔燒雞 | 7 | 18.9% |
| 京都子雞 | 4 | 10.8% |
| 蒸醬冬瓜魚片 | 4 | 10.8% |
| 鳳梨炒飯 | 10 | 27% |
| 紅燒豬腳 | 13 | 35.1% |
| 滷雞翅 | 25 | 67.6% |
| 香酥魚排 | 11 | 29.7% |
| 金瓜炒米粉 | 6 | 16.2% |

0 意見:
張貼留言