skip to main |
skip to sidebar
1.您對學校營養午餐的滿意度
| 非常滿意 | 31 | 49.2% |
| 滿意 | 18 | 28.6% |
| 尚可 | 10 | 15.9% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 2 | 3.2% |
| 其他 | 2 | 3.2% |
2.每天供應營養午餐飯的量足夠
| 非常滿意 | 29 | 46% |
| 滿意 | 18 | 28.6% |
| 尚可 | 11 | 17.5% |
| 不滿意 | 2 | 3.2% |
| 非常不滿意 | 2 | 3.2% |
| 其他 | 1 | 1.6% |
3.每天供應營養午餐菜的量足夠
| 非常滿意 | 30 | 47.6% |
| 滿意 | 19 | 30.2% |
| 尚可 | 9 | 14.3% |
| 不滿意 | 3 | 4.8% |
| 非常不滿意 | 2 | 3.2% |
| 其他 | 0 | 0% |
4.每天供應營養午餐湯的量足夠
| 非常滿意 | 46 | 73% |
| 滿意 | 11 | 17.5% |
| 尚可 | 5 | 7.9% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 1 | 1.6% |
| 其他 | 0 | 0% |
5.營養午餐的米飯的口感
| 非常滿意 | 34 | 54% |
| 滿意 | 18 | 28.6% |
| 尚可 | 9 | 14.3% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 2 | 3.2% |
| 其他 | 0 | 0% |
6.營養午餐的菜的口味
| 非常滿意 | 26 | 41.3% |
| 滿意 | 14 | 22.2% |
| 尚可 | 16 | 25.4% |
| 不滿意 | 4 | 6.3% |
| 非常不滿意 | 3 | 4.8% |
| 其他 | 0 | 0% |
7.營養午餐的湯的口味
| 非常滿意 | 29 | 46% |
| 滿意 | 15 | 23.8% |
| 尚可 | 14 | 22.2% |
| 不滿意 | 2 | 3.2% |
| 非常不滿意 | 2 | 3.2% |
| 其他 | 1 | 1.6% |
0 意見:
張貼留言