1.您對學校營養午餐的滿意度
| 非常滿意 | 55 | 53% |
| 滿意 | 30 | 29% |
| 尚可 | 13 | 13% |
| 不滿意 | 2 | 2% |
| 非常不滿意 | 3 | 3% |
| 其他 | 0 | 0% |
2.每天供應營養午餐飯的量足夠
| 非常滿意 | 42 | 40% |
| 滿意 | 32 | 31% |
| 尚可 | 19 | 18% |
| 不滿意 | 4 | 4% |
| 非常不滿意 | 5 | 5% |
| 其他 | 1 | 1% |
3.每天供應營養午餐菜的量足夠
| 非常滿意 | 46 | 44% |
| 滿意 | 39 | 38% |
| 尚可 | 8 | 8% |
| 不滿意 | 4 | 4% |
| 非常不滿意 | 4 | 4% |
| 其他 | 0 | 0% |
4.每天供應營養午餐湯的量足夠
| 非常滿意 | 53 | 51% |
| 滿意 | 32 | 31% |
| 尚可 | 10 | 10% |
| 不滿意 | 4 | 4% |
| 非常不滿意 | 1 | 1% |
| 其他 | 0 | 0% |
5.營養午餐的米飯的口感
| 非常滿意 | 46 | 44% |
| 滿意 | 34 | 33% |
| 尚可 | 12 | 12% |
| 不滿意 | 5 | 5% |
| 非常不滿意 | 4 | 4% |
| 其他 | 0 | 0% |
6.營養午餐的菜的口味
| 非常滿意 | 44 | 42% |
| 滿意 | 29 | 28% |
| 尚可 | 16 | 15% |
| 不滿意 | 8 | 8% |
| 非常不滿意 | 5 | 5% |
| 其他 | 0 | 0% |
7.營養午餐的湯的口味
| 非常滿意 | 51 | 49% |
| 滿意 | 31 | 30% |
| 尚可 | 15 | 14% |
| 不滿意 | 4 | 4% |
| 非常不滿意 | 3 | 3% |
| 其他 | 0 | 0% |
0 意見:
張貼留言