霄裡國小2014.3月最喜歡的菜色
| 雙色豆丁 | 9 | 3% |
| 瓜仔肉 | 13 | 5% |
| 雞球炒麵 | 20 | 8% |
| 麻油雞丁 | 15 | 6% |
| 醬燒蒸魚 | 12 | 5% |
| 黑胡椒雞丁 | 12 | 5% |
| 芹菜鯊魚 | 11 | 4% |
| 肉燥乾麵 | 14 | 5% |
| 薑汁燒肉片 | 10 | 4% |
| 滷翅小腿 | 18 | 7% |
| 義式番茄燒雞 | 15 | 6% |
| 蔥爆豬柳 | 8 | 3% |
| 夏威夷炒飯 | 18 | 7% |
| 香酥鱈香魚 | 11 | 4% |
| 冬菜鴨丁 | 11 | 4% |
| 左宗棠雞 | 9 | 3% |
| 蔥爆小管 | 7 | 3% |
| 米苔目湯 | 9 | 3% |
| 糖醋排骨 | 20 | 8% |
| 腰果爆雞丁 | 19 | 7% |
| 雙色豆丁 | 9 | 3% |
| 瓜仔肉 | 13 | 5% |
| 雞球炒麵 | 20 | 8% |
| 麻油雞丁 | 15 | 6% |
| 醬燒蒸魚 | 12 | 5% |
| 黑胡椒雞丁 | 12 | 5% |
| 芹菜鯊魚 | 11 | 4% |
| 肉燥乾麵 | 14 | 5% |
| 薑汁燒肉片 | 10 | 4% |
| 滷翅小腿 | 18 | 7% |
| 義式番茄燒雞 | 15 | 6% |
| 蔥爆豬柳 | 8 | 3% |
| 夏威夷炒飯 | 18 | 7% |
| 香酥鱈香魚 | 11 | 4% |
| 冬菜鴨丁 | 11 | 4% |
| 左宗棠雞 | 9 | 3% |
| 蔥爆小管 | 7 | 3% |
| 米苔目湯 | 9 | 3% |
| 糖醋排骨 | 20 | 8% |
| 腰果爆雞丁 | 19 | 7% |
0 意見:
張貼留言