霄裡國小2013.12月最喜歡的菜色
| 醬淋嫩豆腐 | 3 | 4% |
| 西芹魚丁 | 1 | 1% |
| 義大利麵 | 9 | 12% |
| 冬瓜燒肉 | 2 | 3% |
| 蔥爆雞丁 | 5 | 7% |
| 香酥鹹平魚 | 3 | 4% |
| 瓜仔雞丁 | 1 | 1% |
| 芋頭鹹粥 | 0 | 0% |
| 京醬肉絲 | 1 | 1% |
| 白玉燒鴨 | 1 | 1% |
| 蒸小管 | 1 | 1% |
| 海結雞丁 | 2 | 3% |
| 肉絲麵線 | 3 | 4% |
| 麻油雞丁 | 4 | 5% |
| 照燒肉片 | 4 | 5% |
| 滷雞排 | 8 | 11% |
| 香酥鱈香魚 | 5 | 7% |
| 親子丼飯 | 2 | 3% |
| 黑豆豬腳 | 3 | 4% |
| 照燒雞丁 | 4 | 5% |
| 紅燒白旗魚 | 5 | 7% |
| 糖醋雞丁 | 7 | 9% |
| 醬淋嫩豆腐 | 3 | 4% |
| 西芹魚丁 | 1 | 1% |
| 義大利麵 | 9 | 12% |
| 冬瓜燒肉 | 2 | 3% |
| 蔥爆雞丁 | 5 | 7% |
| 香酥鹹平魚 | 3 | 4% |
| 瓜仔雞丁 | 1 | 1% |
| 芋頭鹹粥 | 0 | 0% |
| 京醬肉絲 | 1 | 1% |
| 白玉燒鴨 | 1 | 1% |
| 蒸小管 | 1 | 1% |
| 海結雞丁 | 2 | 3% |
| 肉絲麵線 | 3 | 4% |
| 麻油雞丁 | 4 | 5% |
| 照燒肉片 | 4 | 5% |
| 滷雞排 | 8 | 11% |
| 香酥鱈香魚 | 5 | 7% |
| 親子丼飯 | 2 | 3% |
| 黑豆豬腳 | 3 | 4% |
| 照燒雞丁 | 4 | 5% |
| 紅燒白旗魚 | 5 | 7% |
| 糖醋雞丁 | 7 | 9% |
0 意見:
張貼留言