skip to main |
skip to sidebar
霄裡國小2013.12月最喜歡的菜色
| 醬淋嫩豆腐 | 3 | 4% |
| 西芹魚丁 | 1 | 1% |
| 義大利麵 | 9 | 12% |
| 冬瓜燒肉 | 2 | 3% |
| 蔥爆雞丁 | 5 | 7% |
| 香酥鹹平魚 | 3 | 4% |
| 瓜仔雞丁 | 1 | 1% |
| 芋頭鹹粥 | 0 | 0% |
| 京醬肉絲 | 1 | 1% |
| 白玉燒鴨 | 1 | 1% |
| 蒸小管 | 1 | 1% |
| 海結雞丁 | 2 | 3% |
| 肉絲麵線 | 3 | 4% |
| 麻油雞丁 | 4 | 5% |
| 照燒肉片 | 4 | 5% |
| 滷雞排 | 8 | 11% |
| 香酥鱈香魚 | 5 | 7% |
| 親子丼飯 | 2 | 3% |
| 黑豆豬腳 | 3 | 4% |
| 照燒雞丁 | 4 | 5% |
| 紅燒白旗魚 | 5 | 7% |
| 糖醋雞丁 | 7 | 9% |
1.您對學校營養午餐的滿意度
| 非常滿意 | 6 | 38% |
| 滿意 | 10 | 63% |
| 尚可 | 0 | 0% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
2.每天供應營養午餐飯的量足夠
| 非常滿意 | 8 | 47% |
| 滿意 | 7 | 41% |
| 尚可 | 1 | 6% |
| 不滿意 | 1 | 6% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
3.每天供應營養午餐菜的量足夠
| 非常滿意 | 6 | 38% |
| 滿意 | 8 | 50% |
| 尚可 | 1 | 6% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 1 | 6% |
4.每天供應營養午餐湯的量足夠
| 非常滿意 | 9 | 53% |
| 滿意 | 6 | 35% |
| 尚可 | 1 | 6% |
| 不滿意 | 1 | 6% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
5.營養午餐的米飯的口感
| 非常滿意 | 6 | 35% |
| 滿意 | 7 | 41% |
| 尚可 | 1 | 6% |
| 不滿意 | 2 | 12% |
| 非常不滿意 | 1 | 6% |
| 其他 | 0 | 0% |
6.營養午餐的菜的口味
| 非常滿意 | 8 | 53% |
| 滿意 | 5 | 33% |
| 尚可 | 1 | 7% |
| 不滿意 | 1 | 7% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
7.營養午餐的湯的口味
| 非常滿意 | 8 | 47% |
| 滿意 | 8 | 47% |
| 尚可 | 1 | 6% |
| 不滿意 | 0 | 0% |
| 非常不滿意 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |